Myndir 09
7.4.2010 | 15:03
Bloggar | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Páskamót fyrir börn og unglinga í GA
27.3.2010 | 10:30
PÁSKAGOLFMÓT!!
Sćl öll
Í fyrra var haldiđ páskagolfmót sem mćltist gríđarlega vel fyrir og hefur ţví veriđ ákveđiđ ađ endurtaka leikinn. Páskagolfmótiđ í ár verđur ţriđjudaginn 30. mars kl. Kl. 13:30 15:30 í Boganum. Ţátttökugjald er kr. 500 og greiđist á stađnum.
Ég vil biđja ykkur um ađ tilkynna ţátttöku ykkar/barna ykkar á netfangiđ harpaae@mi.is Og auđvitađ vćri gaman ef einhverjir foreldrar gćtu komiđ og ađstođađ J
Páskaegg í verđlaun!
Hlökkum til ađ sjá sem flesta!
Bestu kveđjur,Unglingaráđ GA
PS Ađ venju biđjum viđ ykkur ađ láta ţetta berast ţar sem viđ höfum ekki netföng allra!
Bloggar | Breytt s.d. kl. 10:31 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Úrslit ráđin í púttmótaröđinni
24.3.2010 | 13:09
Púttmótaröđ Unglingaráđs GA 2010 - 18 ára og yngri | ||||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 6 bestu | |||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 29 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 | 32 | 36 | 36 | 192 | |||
2 | Kjartan Ísleifsson | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 31 | 30 | 32 | 32 | 192 | |||
3 | Ćvarr Freyr Birgisson | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | 31 | 32 | 33 | 199 | ||||
4 | Tumi Hrafn Kúld | 34 | 33 | 35 | 35 | 40 | 38 | 34 | 34 | 205 | ||||
6 | Víđir Tómasson | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 36 | 38 | 32 | 206 | ||||
5 | Stefanía Kristín | 40 | 36 | 35 | 36 | 34 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 210 | ||
7 | Lárus Ingi Antonsson | 38 | 37 | 36 | 41 | 36 | 38 | 38 | 223 | |||||
8 | Ađalsteinn Leifsson | 42 | 40 | 37 | 35 | 36 | 40 | 230 | ||||||
9 | Mikael G. Jóhannsson | 39 | 41 | 44 | 51 | 43 | 41 | 38 | 246 | |||||
Björn Auđunn Ólafsson | 34 | 37 | 33 | 38 | 35 | X | ||||||||
Harpa Jóhannsdóttir | 41 | 40 | 42 | 0 | X | |||||||||
Guđrún Karitas Finnsdóttir | 38 | 34 | 0 | X | ||||||||||
Jakob Atli Ţorsteinsson | 36 | 40 | 36 | 36 | X | |||||||||
Ađalbjörn Leifsson | 70 | 62 | X | |||||||||||
Stefán Fannar Ólafsson | 38 | 40 | X | |||||||||||
Stefanía Jónsdóttir | 40 | 36 | X | |||||||||||
Eyţór Hrafnar | 35 | 43 | X | |||||||||||
Kristján B. | 35 | 36 | 36 | X | ||||||||||
Fjölnir Brynjarsson | 40 | X | ||||||||||||
Kolbeinn Ţór Finnsson | 48 | X | ||||||||||||
Óskar Jóel Jónsson | 36 | X | ||||||||||||
Arnar Fylkisson | 38 | X | ||||||||||||
Davíđ Snćr Ófeigsson | 42 | X |
Púttmótaröđ 2010 - eldri en 18 ára. | ||||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 6 bestu | |||
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 188 | |||
2. | Eiđur Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 33 | 33 | 189 | ||
6. | Anton Ţorsteinsson | 32 | 39 | 30 | 33 | 33 | 29 | 32 | 189 | |||||
3. | Sigurđur Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 34 | 193 | ||
4. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 193 | |||
5. | Hallur Guđmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 31 | 33 | 35 | 194 | ||
7. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | 34 | 34 | 201 | ||||||
8. | Jason Wright | 32 | 38 | 35 | 30 | 33 | 34 | 202 | ||||||
11. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 202 | |||||
9. | Ţorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | 32 | 35 | 203 | |||||
10. | Brynja Herborg | 37 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 33 | 33 | 203 | ||||
12. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | 33 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 35 | 204 | ||||
13. | Harpa Ćvarrsdóttir | 41 | 37 | 37 | 33 | 36 | 37 | 36 | 216 | |||||
14. | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 34 | 35 | 35 | X | ||||||||
15. | Leifur Ţormóđsson | 34 | 34 | 45 | X | |||||||||
16. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | 36 | 37 | X | |||||||||
17. | Alda Stefánsdóttir | 42 | 47 | 46 | X | |||||||||
18. | Jónas Róbertsson | 30 | 32 | X | ||||||||||
19. | Friđrik Gunnarsson | 32 | 35 | X | ||||||||||
20. | Haukur H. Jónsson | 35 | 36 | X | ||||||||||
21. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | X | ||||||||||
22. | Halla Berglind | 36 | 36 | X | ||||||||||
23. | Arinbjörn Kúld | 39 | 37 | 35 | 38 | X | ||||||||
24. | María Ađalsteinsdóttir | 56 | 46 | X | ||||||||||
25. | Kjartan Sigurđsson | 32 | X | |||||||||||
26. | Ađalheiđur Ingadóttir | 34 | X | |||||||||||
27. | Finnur Ađalbjörnsson | 34 | X | |||||||||||
28. | Auđur Dúadóttir | 34 | X | |||||||||||
29. | Jón Birgir Guđm. | 34 | X | |||||||||||
30. | Ingvi Jón | 35 | X | |||||||||||
31. | Baldur Karlsson | 36 | X | |||||||||||
32. | Stefán Óskarsson | 36 | X | |||||||||||
33. | Stefán Jónsson | 35 | X |
Bloggar | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Úrslit ađ loknum 9. mótum
17.3.2010 | 14:44
Nú er bara eitt mót eftir - sunnudaginn 21. mars Púttmótaröđ Unglingaráđs GA 2010 - 18 ára og yngri | |||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 6 bestu | |||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 29 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 | 32 | 36 | 192 | |||
2 | Kjartan Ísleifsson | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 31 | 30 | 32 | 32 | 192 | ||
3 | Ćvarr Freyr Birgisson | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | 31 | 32 | 202 | ||||
4 | Tumi Hrafn Kúld | 34 | 33 | 35 | 35 | 40 | 38 | 34 | 34 | 205 | |||
5 | Stefanía Kristín | 40 | 36 | 35 | 36 | 34 | 39 | 35 | 35 | 35 | 210 | ||
6 | Víđir Tómasson | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 36 | 38 | 211 | ||||
7 | Lárus Ingi Antonsson | 38 | 37 | 36 | 41 | 36 | 38 | 226 | |||||
8 | Ađalsteinn Leifsson | 42 | 40 | 37 | 35 | 36 | 40 | 230 | |||||
9 | Mikael G. Jóhannsson | 39 | 41 | 44 | 51 | 43 | 41 | 38 | 246 | ||||
Björn Auđunn Ólafsson | 34 | 37 | 33 | 38 | 35 | X | |||||||
Harpa Jóhannsdóttir | 41 | 40 | 42 | 0 | X | ||||||||
Guđrún Karitas Finnsdóttir | 38 | 34 | 0 | X | |||||||||
Jakob Atli Ţorsteinsson | 36 | 40 | 36 | 36 | X | ||||||||
Ađalbjörn Leifsson | 70 | 62 | X | ||||||||||
Stefán Fannar Ólafsson | 38 | 40 | X | ||||||||||
Stefanía Jónsdóttir | 40 | 36 | X | ||||||||||
Eyţór Hrafnar | 35 | X | |||||||||||
Kristján B. | 35 | 36 | X | ||||||||||
Fjölnir Brynjarsson | 40 | X | |||||||||||
Kolbeinn Ţór Finnsson | 48 | X | |||||||||||
Óskar Jóel Jónsson | 36 | X | |||||||||||
Arnar Fylkisson | 38 | X | |||||||||||
Davíđ Snćr Ófeigsson | 42 | X |
Púttmótaröđ 2010 - eldri en 18 ára. | |||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 6 bestu | |||
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 188 | ||
2. | Eiđur Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 33 | 190 | ||
3. | Sigurđur Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 193 | ||
4. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 193 | ||
5. | Hallur Guđmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 31 | 33 | 194 | ||
6. | Anton Ţorsteinsson | 32 | 39 | 30 | 33 | 33 | 29 | 196 | |||||
7. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | 34 | 34 | 201 | |||||
8. | Jason Wright | 32 | 38 | 35 | 30 | 33 | 34 | 202 | |||||
9. | Ţorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | 32 | 35 | 203 | ||||
10. | Brynja Herborg | 37 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 33 | 33 | 203 | |||
11. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 204 | |||||
12. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | 33 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 205 | ||||
13. | Harpa Ćvarrsdóttir | 41 | 37 | 37 | 33 | 36 | 37 | 221 | |||||
14. | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 34 | 35 | 35 | X | |||||||
15. | Leifur Ţormóđsson | 34 | 34 | 45 | X | ||||||||
16. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | 36 | 37 | X | ||||||||
17. | Alda Stefánsdóttir | 42 | 47 | 46 | X | ||||||||
18. | Jónas Róbertsson | 30 | 32 | X | |||||||||
19. | Friđrik Gunnarsson | 32 | 35 | X | |||||||||
20. | Haukur H. Jónsson | 35 | 36 | X | |||||||||
21. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | X | |||||||||
22. | Halla Berglind | 36 | 36 | X | |||||||||
23. | Arinbjörn Kúld | 39 | 37 | 35 | 38 | X | |||||||
24. | María Ađalsteinsdóttir | 56 | 46 | X | |||||||||
25. | Kjartan Sigurđsson | 32 | X | ||||||||||
26. | Ađalheiđur Ingadóttir | 34 | X | ||||||||||
27. | Finnur Ađalbjörnsson | 34 | X | ||||||||||
28. | Auđur Dúadóttir | 34 | X | ||||||||||
29. | Jón Birgir Guđm. | 34 | X | ||||||||||
30. | Ingvi Jón | 35 | X | ||||||||||
31. | Baldur Karlsson | 36 | X | ||||||||||
32. | Stefán Óskarsson | 36 | X |
Bloggar | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Úrslit ađ loknum 8 mótum
9.3.2010 | 13:44
Púttmótaröđ Unglingaráđs GA 2010 - 18 ára og yngri | ||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. mót | 6 bestu | |||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 29 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 | 32 | 192 | |||
2 | Kjartan Ísleifsson | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 31 | 30 | 32 | 196 | ||
3 | Ćvarr Freyr Birgisson | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | 31 | 207 | ||||
4 | Tumi Hrafn Kúld | 34 | 33 | 35 | 35 | 40 | 38 | 34 | 209 | |||
5 | Víđir Tómasson | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 36 | 38 | 211 | |||
6 | Stefanía Kristín | 40 | 36 | 35 | 36 | 34 | 39 | 35 | 35 | 211 | ||
7 | Lárus Ingi Antonsson | 38 | 37 | 36 | 41 | 36 | 38 | 226 | ||||
8 | Ađalsteinn Leifsson | 42 | 40 | 37 | 35 | 36 | 40 | 230 | ||||
9 | Mikael G. Jóhannsson | 39 | 41 | 44 | 51 | 43 | 41 | 259 | ||||
Björn Auđunn Ólafsson | 34 | 37 | 33 | 38 | 35 | X | ||||||
Harpa Jóhannsdóttir | 41 | 40 | 42 | 0 | X | |||||||
Guđrún Karitas Finnsdóttir | 38 | 34 | 0 | X | ||||||||
Jakob Atli Ţorsteinsson | 36 | 40 | 36 | 36 | X | |||||||
Ađalbjörn Leifsson | 70 | 62 | X | |||||||||
Stefán Fannar Ólafsson | 38 | 40 | X | |||||||||
Stefanía Jónsdóttir | 40 | 36 | X | |||||||||
Eyţór Hrafnar | 35 | X | ||||||||||
Kristján B. | 35 | X | ||||||||||
Fjölnir Brynjarsson | 40 | X | ||||||||||
Kolbeinn Ţór Finnsson | 48 | X | ||||||||||
Óskar Jóel Jónsson | 36 | X |
Púttmótaröđ 2010 - eldri en 18 ára. | ||||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 6 bestu | |||
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 33 | 188 | ||
2. | Eiđur Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 192 | ||
3. | Sigurđur Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 33 | 193 | ||
4. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 | 194 | ||
5. | Hallur Guđmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 31 | 195 | ||
6. | Anton Ţorsteinsson | 32 | 39 | 30 | 33 | 33 | 29 | 196 | ||||
7. | Ţorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | 32 | 35 | 203 | |||
8. | Brynja Herborg | 37 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 33 | 208 | |||
9. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | 33 | 34 | 38 | 36 | 36 | 210 | ||||
10. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | 34 | X | |||||
11. | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 34 | 35 | 35 | X | ||||||
12. | Harpa Ćvarrsdóttir | 41 | 37 | 37 | 33 | 36 | X | |||||
13. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | X | |||||
14. | Jason Wright | 32 | 38 | 35 | 30 | 33 | X | |||||
15. | Leifur Ţormóđsson | 34 | 34 | 45 | X | |||||||
16. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | 36 | 37 | X | |||||||
17. | Alda Stefánsdóttir | 42 | 47 | 46 | X | |||||||
18. | Jónas Róbertsson | 30 | 32 | X | ||||||||
19. | Friđrik Gunnarsson | 32 | 35 | X | ||||||||
20. | Haukur H. Jónsson | 35 | 36 | X | ||||||||
21. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | X | ||||||||
22. | Halla Berglind | 36 | 36 | X | ||||||||
23. | Arinbjörn Kúld | 39 | 37 | 35 | X | |||||||
24. | María Ađalsteinsdóttir | 56 | 46 | X | ||||||||
25. | Kjartan Sigurđsson | 32 | X | |||||||||
26. | Ađalheiđur Ingadóttir | 34 | X | |||||||||
27. | Finnur Ađalbjörnsson | 34 | X | |||||||||
28. | Auđur Dúadóttir | 34 | X | |||||||||
29. | Jón Birgir Guđm. | 34 | X | |||||||||
30. | Ingvi Jón | 35 | X | |||||||||
31. | Baldur Karlsson | 36 | X | |||||||||
32. | Stefán Óskarsson | 36 | X |
Bloggar | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Úrslit eftir 7 púttmót
2.3.2010 | 20:38
Nú er komiđ ađ ţví ađ henda út ţeim mótum sem eru međ hćsta skor.
Púttmótaröđ Unglingaráđs GA 2010 - 18 ára og yngri | |||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6 bestu | |||
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 29 | 33 | 32 | 31 | 35 | 35 | 195 | |||
2 | Kjartan Ísleifsson | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 31 | 30 | 200 | ||
3 | Víđir Tómasson | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 36 | 211 | |||
4 | Tumi Hrafn Kúld | 34 | 33 | 35 | 35 | 40 | 38 | 215 | |||
5 | Stefanía Kristín | 40 | 36 | 35 | 36 | 34 | 39 | 35 | 215 | ||
Mikael G. Jóhannsson | 39 | 41 | 44 | 51 | 43 | X | |||||
Ađalsteinn Leifsson | 42 | 40 | 37 | 35 | 36 | X | |||||
Lárus Ingi Antonsson | 38 | 37 | 36 | 41 | 36 | X | |||||
Ćvarr Freyr Birgisson | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | X | |||||
Björn Auđunn Ólafsson | 34 | 37 | 33 | 38 | 35 | X | |||||
Harpa Jóhannsdóttir | 41 | 40 | 42 | 0 | X | ||||||
Guđrún Karitas Finnsdóttir | 38 | 34 | 0 | X | |||||||
Jakob Atli Ţorsteinsson | 36 | 40 | 36 | X | |||||||
Ađalbjörn Leifsson | 70 | 62 | X | ||||||||
Stefán Fannar Ólafsson | 38 | 40 | X | ||||||||
Stefanía Jónsdóttir | 40 | 36 | X | ||||||||
Eyţór Hrafnar | 35 | X | |||||||||
Kristján B. | 35 | X | |||||||||
Fjölnir Brynjarsson | 40 | X | |||||||||
Kolbeinn Ţór Finnsson | 48 | X |
Púttmótaröđ 2010 - eldri en 18 ára. | |||||||||||
Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 6 bestu | |||
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 188 | ||
2. | Eiđur Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 32 | 30 | 193 | ||
3. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 195 | ||
4. | Sigurđur Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 195 | ||
5. | Hallur Guđmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 199 | ||
6. | Ţorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | 32 | 206 | |||
7. | Brynja Herborg | 37 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 214 | |||
8. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | 34 | X | ||||
9. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | 33 | 34 | 38 | 36 | X | ||||
10. | Anton Ţorsteinsson | 32 | 39 | 30 | 33 | 33 | X | ||||
11. | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 34 | 35 | 35 | X | |||||
12. | Harpa Ćvarrsdóttir | 41 | 37 | 37 | 33 | X | |||||
13. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | 33 | 33 | 33 | X | |||||
14. | Jason Wright | 32 | 38 | 35 | 30 | X | |||||
15. | Leifur Ţormóđsson | 34 | 34 | 45 | X | ||||||
16. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | 36 | 37 | X | ||||||
17. | Alda Stefánsdóttir | 42 | 47 | 46 | X | ||||||
18. | Jónas Róbertsson | 30 | 32 | X | |||||||
19. | Friđrik Gunnarsson | 32 | 35 | X | |||||||
20. | Haukur H. Jónsson | 35 | 36 | X | |||||||
21. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | X | |||||||
22. | Halla Berglind | 36 | 36 | X | |||||||
23. | Arinbjörn Kúld | 39 | 37 | 35 | X | ||||||
24. | María Ađalsteinsdóttir | 56 | 46 | X | |||||||
25. | Kjartan Sigurđsson | 32 | X | ||||||||
26. | Ađalheiđur Ingadóttir | 34 | X | ||||||||
27. | Finnur Ađalbjörnsson | 34 | X | ||||||||
28. | Auđur Dúadóttir | 34 | X | ||||||||
29. | Jón Birgir Guđm. | 34 | X | ||||||||
30. | Ingvi Jón | 35 | X | ||||||||
31. | Baldur Karlsson | 36 | X | ||||||||
32. | Stefán Óskarsson | 36 | X |
Bloggar | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Golfsprell í Golfbć BREYTTUR TÍMI
27.2.2010 | 18:08
Golfsprell Sunnudaginn 7. mars.
Sćl öllAllt er breytingum háđ ţar sem Óli forfallađist á miđvikudaginn ákváđum viđ ađ breyta tímasetningunni á golfsprellinu okkar (..enda ómögulegt ađ vera án hans J )Nýja tímasetningin er sunnudaginn 7. mars n.k. kl. 16 18:30, vonum ađ ţađ komi ekki ađ sök. Og ţá er auđvitađ tilvaliđ ađ nota tímann á undan til ađ pútta í púttmótaröđinni okkar .Endilega látiđ ţetta berast.Golfsnillingar 0 18 ára !Takiđ frá miđvikudaginn 3. mars kl. 18:00- 20:30. Ţá ćtlum viđ ađ gera okkur glađan dag í Golfbć. Óli Gylfa sér um golfţrautir og svo fáum viđ okkur pizzu og eitthvađ gott. Viđ hvetjum alla til ađ draga upp golfkylfurnar og koma og gera sér glađan dag. Hlökkum til ađ sjá ykkur! Unglingaráđ GA
Bloggar | Breytt 2.3.2010 kl. 10:24 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Púttmótaröđ unglingaráđs úrslit eftir 5 mót
16.2.2010 | 10:06
Úrslit ađ loknum 5 mótum.
Ćvarr og Kjartan efstir og jafnir í unglingaflokki. Besta skor í unglingaflokki til ţessa er 29 en ţađ á Stefán Einar og hefur enginn jafnađ ţađ enn síđan í 1. móti. Nokkuđ jafnt er í efstu sćtum fullorđinna. Eiđur Stefánsson á besta skor enn sem komiđ er í flokki fullorđinna 28.
Nćsta mót er Sunnudaginn 21. febrúar.
Púttmótaröđ 2010 - eldri en 18 ára. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sćti | Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Alls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sigurđur Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Eiđur Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hallur Guđmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ţorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brynja Herborg Jónsdóttir | 37 | 34 | 32 | 34 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | 33 | 34 | 38 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Harpa Ćvarrsdóttir | 41 | 37 | 37 | 33 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Anton Ţorsteinsson | 32 | 39 | 30 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 34 | 35 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Friđrik Gunnarsson | 32 | 35 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. - 15. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | 33 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. - 15. | Leifur Ţormóđsson | 34 | 34 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Jason Wright | 32 | 38 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Halla Berglind | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Arinbjörn Kúld | 39 | 37 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | 36 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
