Púttmótaröð Unglingaráðs GA 2010 - 18 ára og yngri | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 6 bestu |
| | | | | | | | | | | | |
1 | Stefán Einar Sigmundsson | 29 | 33 | 32 | 31 | | 35 | 35 | 32 | 36 | 36 | 192 |
2 | Kjartan Ísleifsson | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 31 | 30 | 32 | 32 | | 192 |
3 | Ævarr Freyr Birgisson | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | | | 31 | 32 | 33 | 199 |
4 | Tumi Hrafn Kúld | | 34 | 33 | 35 | 35 | 40 | 38 | 34 | 34 | | 205 |
6 | Víðir Tómasson | 37 | | 36 | 36 | 35 | 31 | 36 | 38 | | 32 | 206 |
5 | Stefanía Kristín | 40 | 36 | 35 | 36 | 34 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 210 |
7 | Lárus Ingi Antonsson | 38 | 37 | 36 | | | 41 | 36 | 38 | | 38 | 223 |
8 | Aðalsteinn Leifsson | | 42 | 40 | 37 | 35 | 36 | | 40 | | | 230 |
9 | Mikael G. Jóhannsson | | | 39 | 41 | 44 | 51 | 43 | 41 | 38 | | 246 |
| Björn Auðunn Ólafsson | 34 | 37 | 33 | | | 38 | 35 | | | | X |
| Harpa Jóhannsdóttir | 41 | | 40 | | | 42 | 0 | | | | X |
| Guðrún Karitas Finnsdóttir | 38 | | | 34 | | 0 | | | | | X |
| Jakob Atli Þorsteinsson | 36 | 40 | | 36 | | | | 36 | | | X |
| Aðalbjörn Leifsson | | | | | 70 | 62 | | | | | X |
| Stefán Fannar Ólafsson | 38 | | 40 | | | | | | | | X |
| Stefanía Jónsdóttir | 40 | | | 36 | | | | | | | X |
| Eyþór Hrafnar | | | | | | | 35 | | | 43 | X |
| Kristján B. | | | | | | 35 | | | 36 | 36 | X |
| Fjölnir Brynjarsson | | 40 | | | | | | | | | X |
| Kolbeinn Þór Finnsson | 48 | | | | | | | | | | X |
| Óskar Jóel Jónsson | | | | | | | | 36 | | | X |
| Arnar Fylkisson | | | | | | | | | 38 | | X |
| Davíð Snær Ófeigsson | | | | | | | | | 42 | | X |
Púttmótaröð 2010 - eldri en 18 ára. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nafn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 6 bestu |
| | | | | | | | | | | | |
1. | Ólafur Gylfason | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | | 188 |
2. | Eiður Stefánsson | 35 | 36 | 28 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 33 | 33 | 189 |
6. | Anton Þorsteinsson | 32 | 39 | 30 | | | 33 | 33 | 29 | | 32 | 189 |
3. | Sigurður Samúelsson | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 34 | 193 |
4. | Anna Einarsdóttir | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | | 193 |
5. | Hallur Guðmundsson | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 31 | 33 | 35 | 194 |
7. | Eymundur Lúthersson | 32 | 37 | 31 | 33 | | 34 | | | 34 | | 201 |
8. | Jason Wright | | | 32 | | 38 | 35 | 30 | 33 | 34 | | 202 |
11. | Sveindís Almarsdóttir | 35 | | | | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 202 |
9. | Þorsteinn Egilsson | 33 | 36 | 34 | 33 | 38 | | 32 | 35 | | | 203 |
10. | Brynja Herborg | | 37 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 33 | 33 | | 203 |
12. | Halla Sif Svavarsdóttir | 33 | | 33 | 34 | 38 | 36 | | 36 | 33 | 35 | 204 |
13. | Harpa Ævarrsdóttir | 41 | | 37 | 37 | 33 | | | 36 | 37 | 36 | 216 |
14. | Stefán Ólafur Jónsson | | 33 | | 34 | 35 | 35 | | | | | X |
15. | Leifur Þormóðsson | | 34 | 34 | | | 45 | | | | | X |
16. | Jóhann Ingi Pálsson | 42 | | 36 | | | 37 | | | | | X |
17. | Alda Stefánsdóttir | | | 42 | 47 | | 46 | | | | | X |
18. | Jónas Róbertsson | | | 30 | | | 32 | | | | | X |
19. | Friðrik Gunnarsson | 32 | | | 35 | | | | | | | X |
20. | Haukur H. Jónsson | | 35 | | | | 36 | | | | | X |
21. | Sigmundur Ófeigsson | 36 | 35 | | | | | | | | | X |
22. | Halla Berglind | 36 | | | 36 | | | | | | | X |
23. | Arinbjörn Kúld | | 39 | | | 37 | | 35 | | 38 | | X |
24. | María Aðalsteinsdóttir | | 56 | | | | 46 | | | | | X |
25. | Kjartan Sigurðsson | 32 | | | | | | | | | | X |
26. | Aðalheiður Ingadóttir | | | 34 | | | | | | | | X |
27. | Finnur Aðalbjörnsson | 34 | | | | | | | | | | X |
28. | Auður Dúadóttir | 34 | | | | | | | | | | X |
29. | Jón Birgir Guðm. | 34 | | | | | | | | | | X |
30. | Ingvi Jón | | | | 35 | | | | | | | X |
31. | Baldur Karlsson | 36 | | | | | | | | | | X |
32. | Stefán Óskarsson | | | 36 | | | | | | | | X |
33. | Stefán Jónsson | | | | | | | | | | 35 | X |
Flokkur: Bloggar | Facebook
«
Síðasta færsla
|
Næsta færsla
»
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.